根据《关于做好2025级蓝色英才班学生转专业的通知》,学院现将2025级英才班(海洋工程)学生成绩排名前50%学生名单予以公示。
学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 不及格门次 | 年级 | 专业 | 班级 |
2504120309 | 巴志达 | 91.81 | 1 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120103 | 鲁小楠 | 91.48 | 2 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120106 | 尹晓迪 | 90.75 | 3 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120305 | 夏嘉鸿 | 90.11 | 4 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120224 | 施谧诗 | 90.04 | 5 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120233 | 方玉 | 89.38 | 6 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120131 | 谢涵 | 88.61 | 7 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120203 | 王国强 | 88.55 | 8 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120303 | 仲亭宣 | 86.93 | 9 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120232 | 江明庆 | 85.52 | 10 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120111 | 程瀚 | 84.85 | 11 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120109 | 杨志明 | 84.81 | 12 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120110 | 陈丰顺 | 84.80 | 13 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
2504120327 | 赵麟皓 | 84.67 | 14 | 0 | 2025 | 英才班(海洋工程) | 英才(工程)2025 |
公示期为9月21日-9月23日,如有异议,请向学院办公室反映。
联系人:杨老师、耿老师
联系电话:0411-84763015、18840884589
海洋与土木工程学院
2026年9月21日